Honorartabelle für den Bereich der Verkehrs- und Beleihungswertermittlung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Alle angegebenen Beträge verstehen sich als Bruttobeträge.
Die gesetzliche Umsatzsteuer in Höhe von derzeit 19 % ist entsprechend bereits enthalten.
Verkehrswertermittlung i.S.d. § 194 BauGB und Erstellung eines Verkehrswertermittlungsgutachtens:
unbelasteter Verkehrswert in € |
Art der Immobilie | |||
| Kat. I | Kat. II | Kat. III | Kat. IV | Honorarbasis in € |
| bis 250.000,- | 2.400,- | 2.860,- | 3.330,- | 3.810,- |
| bis 350.000,- | 2.860,- | 3.430,- | 4.000,- | 4.570,- |
| bis 500.000,- | 3.450,- | 4.140,- | 4.830,- | 5.520,- |
| bis 750.000,- | 4.050,- | 4.860,- | 5.660,- | 6.470,- |
| bis 1.000.000,- | 4.650,- | 5.570,- | 6.500,- | 7.430,- |
| bis 2.000.000,- | 5.360,- | 6.430,- | 7.500,- | 8.570,- |
| bis 3.000.000,- | 6.200,- | 7.430,- | 8.660,- | 9.900,- |
| bis 4.000.000,- | 7.380,- | 8.850,- | 10.330,- | 11.840,- |
| bis 5.000.000,- | 8.570,- | 10.280,- | 12.000,- | 13.710,- |
| bis 7.500.000,- | 11.300,- | 13.570,- | 15.830,- | 18.090,- |
| bis 10.000.000,- | 13.690,- | 16.420,- | 19.160,- | 21.900,- |
| über 10.000.000,- | Einzelvereinbarung | |||
Definition der Art der Immobilie:
| Kat. I: | Bodenwertermittlung, Eigentumswohnungen, Ein- und Zweifamilienhäuser |
| Kat. II: | Dreifamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, einfache Wohn- und Geschäftshäuser (i.d.R. 1 Ladenlokal im EG und Wohnungen in den Obergeschossen) |
| Kat. III: | komplexere Wohn- und Geschäftshäuser, Büro- und Verwaltungsgebäude, einfache Gewerbeimmobilien wie Lager- und Produktionshallen |
| Kat. IV: | komplexere Gewerbeimmobilien und Sonderimmobilien, die nicht in Kategorie I bis III eingeordnet werden können |
Zuschläge/Abschläge zur Honorarbasis:
| Art der Tätigkeit | Zuschlag/Abschlag zur Honorarbasis |
| Ermittlung des Verkehrswertes zu einem weiteren Stichtag | Zuschlag 20 % je Stichtag |
| Änderung eines bereits erstellten Gutachtens auf einen anderen Stichtag ohne erneute Recherche bei Ämtern und Behörden | Abschlag 30 % |
| Beschaffung von Unterlagen und Informationen zur Gutachtenerstellung wie beispielsweise Grundbuchauszug, Flurkarte, Eintragungsbewilligungen, Bauzeichnungen, … sowie Erstellung eines Aufmaßes und Ämtergänge | 145,- €/Stunde |
| Berücksichtigung eines Wegerechts | Zuschlag von 20 % je Recht |
| Berücksichtigung eines Leitungsrechts | Zuschlag von 20 % je Recht |
| Berücksichtigung eines Wohnungsrechts | Zuschlag von 30 % je Recht |
| Berücksichtigung eines Nießbrauchrecht | Zuschlag von 30 % je Recht |
| Berücksichtigung eines Überbaus | Zuschlag von 30 % je Recht |
| Berücksichtigung eines Erbbaurechts | Zuschlag von 40 % je Recht |
| Weitere Rechte und Belastungen wie beispielswiese Baulasten, Altlasten, … | Zuschlag von 20 % je Recht |
| erschwerte Arbeitsbedingungen bei der Gutachtenerstellung wie Schmutz (Stichwort Messiehaus), Sicherheit (Stichwort Einsturzgefahr) oder Gefahrenabweh | Zuschlag 20 % |
| zusätzliche Ermittlung eines Beleihungswertvorschlages nach § 16 PfandBG und BelWertV | Zuschlag 50 % |
| Fahrtkosten, die im Rahmen der Gutachtenerstellung entstehen (Fahrt zu Ortsterminen, zu Ämtern und Behörden, …) | 0,60 €/Km |
Verkehrswertermittlung und Erstellung eines Kurzgutachtens in Anlehnung an den Verkehrswert gem. § 194 BauGB:
| Art der Tätigkeit | Honorarbasis Kurzgutachten in € |
| überschlägig Ermittlung des Verkehrswertes ohne Berücksichtigung von ggf. vorhandenen Rechten und Lasten bzw. ohne Recherche bei Ämtern und Behörden und Erstellung eines Kurzgutachtens für die Objektarten der oben aufgeführten Kat. I und II | pauschal 750,- |
Verkehrswertermittlung und Erstellung eines Kurzgutachtens in Anlehnung an den Verkehrswert gem. § 194 BauGB:
| Art der Tätigkeit | Zuschlag/Abschlag zur Honorarbasis |
| Ermittlung des überschlägigen Verkehrswertes zu einem weiteren Stichtag | Zuschlag 20 % je Stichtag |
| Änderung eines bereits erstellten Kurzgutachtens auf einen anderen Stichtag | Abschlag 30 % |
| Fahrtkosten, die im Rahmen der Gutachtenerstellung entstehen (Fahrt zu Ortsterminen, …) | 0,60 €/Km |
Beratungsleistungen/Gutachtenkontrollen:
| Art der Tätigkeit | Honorar |
| telefonische oder schriftliche Beratungsleistungen zu Themen der Verkehrs- und Beleihungswertermittlung | 145,- €/Stunde |
| Gutachtenkontrollen von Verkehrswertgutachten und Beleihungswertgutachten | 145,- €/Stunde |
| Fahrtkosten, die im Rahmen der Beratungsleistungen anfallen (Fahrt zum Kunden bei persönlichen Terminen, Ortsterminen, …) | 0,60 €/Km |
Verkehrswertermittlung und Erstellung eines Kurzgutachtens in Anlehnung an den Verkehrswert gem. § 194 BauGB:
| Art der Tätigkeit | Honorar |
| Objektbegehung und überschlägige Kaufpreisüberprüfung sowie schriftliche Ausarbeitung des Begehungsprotokolls und schriftliche, überschlägige Marktwertermittlung | 145,- €/Stunde |
| Änderung eines bereits erstellten Protokolls auf einen anderen Stichtag | Abschlag von 30 % auf das ursprüngliche Honorar |
| Fahrtkosten, die im Rahmen der Begehung (Fahrt zum Ortsterminen, …) anfallen | 0,60 €/Km |